Welkom op deze marktplaats voor tweedehands bordspellen. Zoek gericht op titel, de conditie en de prijs van het spel, of blader door het aanbod.
Heb je spellen te veel en wil je daar vanaf? Plaats dan een advertentie, in drie stappen, zonder gedoe met foto’s of beschrijving van het spel. Zo krijgen spellen een tweede leven en blijft je kast overzichtelijk. Klik hier voor de spelregels. Je kunt ook een wishlist aanmaken met spellen die je nog zoekt!
| Afbeelding | Titel | Jaar | Staat | Prijs | Datum | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
El grande | 1995 | Nieuw (in folie) | € 25,00 | 04-11-2026 | |
|
Outlaws: last man standing | 2018 | ZGAN | € 5,00 | 04-11-2026 | |
|
Bears VS Babies | 2017 | ZGAN | € 5,00 | 04-11-2026 | |
|
Sleeping Gods | 2021 | ZGAN | € 70,00 | 04-11-2026 | |
|
1 Nacht Weerwolven | 2014 | ZGAN | € 7,50 | 25-10-2026 | |
|
Happy Little Dinosaurs | 2021 | ZGAN | € 17,50 | 25-10-2026 | |
|
Wonder Woods | 2022 | ZGAN | € 17,50 | 25-10-2026 | |
|
Kingdomino Origins | 2021 | ZGAN | € 17,50 | 25-10-2026 | |
|
Istanbul Het Dobbelspel | 2017 | ZGAN | € 15,00 | 25-10-2026 | |
|
Asante | 2013 | ZGAN | € 10,00 | 25-10-2026 | |
|
7 Wonders Duel | 2015 | ZGAN | € 17,50 | 25-10-2026 | |
|
Earth Reborn | 2010 | Goed | € 25,00 | 25-10-2026 | |
|
Edge of Darkness Guildmaster Pledge | 2019 | Goed | € 85,00 | 25-10-2026 | |
|
Android Netrunner LCG | 2012 | Lichte gebruikssporen | € 25,00 | 25-10-2026 | |
|
Blood Bowl: Team Manager TCG | 2011 | Lichte gebruikssporen | € 35,00 | 25-10-2026 | |
|
Terra Mystica | 2012 | Lichte gebruikssporen | € 25,00 | 25-10-2026 | |
|
The First Tsar: Ivan the Terrible | 2023 | Nieuw (in folie) | € 19,00 | 23-09-2026 | |
|
Taj Mahal | 2000 | – | € 12,00 | 23-09-2026 | |
|
Lynx | 2024 | Nieuw (in folie) | € 19,00 | 23-09-2026 | |
|
Pulitzer | 2025 | Nieuw (unpunched) | € 19,00 | 23-09-2026 | |
|
Kutná Hora: The City of Silver | 2023 | Nieuw (unpunched) | € 18,00 | 23-09-2026 | |
|
Entdecker: Exploring New Horizons | 2001 | Lichte gebruikssporen | € 5,00 | 23-09-2026 | |
|
World Cup + 2 uitbreidingen | 2023 | ZGAN | € 17,00 | 22-09-2026 | |
|
Woodlands | 2018 | Goed | € 15,00 | 22-09-2026 | |
|
Walls of York | 2018 | ZGAN | € 17,00 | 22-09-2026 | |
|
Up or Down? | 2024 | ZGAN | € 9,00 | 22-09-2026 | |
|
Ultimate Warriorz | 2011 | Goed | € 19,00 | 22-09-2026 | |
|
Ulm | 2016 | ZGAN | € 18,00 | 22-09-2026 | |
|
Tides of Time | 2015 | Goed | € 10,00 | 22-09-2026 | |
|
Spectaculum | 2012 | Goed | € 11,00 | 20-09-2026 | |
|
Sound Box | 2022 | ZGAN | € 11,00 | 20-09-2026 | |
|
Shake that City + Wild Nights | 2023 | ZGAN | € 22,00 | 20-09-2026 | |
|
Santo Domingo | 2017 | Goed | € 8,00 | 20-09-2026 | |
|
Rolling Realms | 2021 | Goed | € 12,00 | 20-09-2026 | |
|
Rolled West | 2019 | ZGAN | € 9,00 | 20-09-2026 | |
|
Rebirth | 2024 | ZGAN | € 39,00 | 20-09-2026 | |
|
One Key | 2019 | Goed | € 17,00 | 20-09-2026 | |
|
New Eden | 2023 | Goed | € 20,00 | 20-09-2026 | |
|
Neoville | 2021 | Goed | € 18,00 | 20-09-2026 | |
|
Mr. Jack Pocket | 2010 | Goed | € 9,00 | 20-09-2026 | |
|
Minerva | 2015 | ZGAN | € 15,00 | 20-09-2026 | |
|
Micro Architects + speelmat | 2023 | ZGAN | € 20,00 | 20-09-2026 | |
|
Mi Tierra: New Era | 2016 | Goed | € 17,00 | 20-09-2026 | |
|
Mamma Mia! | 1998 | Lichte gebruikssporen | € 6,00 | 20-09-2026 | |
|
Magna Roma Deluxe + Dominus uitbreiding | 2022 | ZGAN | € 44,00 | 20-09-2026 | |
|
Joan of Arc: Orléans Draw & Write | 2022 | ZGAN | € 15,00 | 20-09-2026 | |
|
Jetpack Joyride | 2019 | ZGAN | € 16,00 | 20-09-2026 | |
|
Isis & Osiris | 2001 | Goed | € 7,00 | 20-09-2026 | |
|
I Made You a Mixtape | 2025 | ZGAN | € 20,00 | 20-09-2026 | |
|
Hitster: Battle of generations | 2024 | ZGAN | € 20,00 | 20-09-2026 | |
|
Guild Academies of Valeria | 2023 | ZGAN | € 40,00 | 20-09-2026 | |
|
Gravwell: Escape from the 9th Dimension | 2013 | Lichte gebruikssporen | € 13,00 | 20-09-2026 | |
|
Gorinto Deluxe | 2021 | ZGAN | € 20,00 | 20-09-2026 | |
|
Fortuna | 2011 | Goed | € 15,00 | 20-09-2026 | |
|
Forgotten Waters | 2020 | Goed | € 33,00 | 20-09-2026 | |
|
Fliptoons: Season2 | 2025 | Lichte gebruikssporen | € 15,00 | 20-09-2026 | |
|
Feudalia + speelmat | 2011 | ZGAN | € 36,00 | 20-09-2026 | |
| – | Echonautz | 2025 | ZGAN | € 8,00 | 20-09-2026 | |
|
Divinity Derby Deluxe | 2017 | ZGAN | € 32,00 | 20-09-2026 | |
|
Terracotta Army | 2022 | ZGAN | € 30,00 | 20-09-2026 | |
|
Phoenicia | 2007 | Goed | € 25,00 | 20-09-2026 | |
|
Dice Town | 2009 | ZGAN | € 23,00 | 20-09-2026 | |
|
Darjeeling | 2007 | Lichte gebruikssporen | € 9,00 | 20-09-2026 | |
|
CVlizations | 2015 | Goed | € 17,00 | 20-09-2026 | |
|
Cry Havoc | 2016 | Goed | € 24,00 | 20-09-2026 | |
|
Crabs! | 2016 | Goed | € 9,00 | 20-09-2026 | |
|
Cover Me | 2017 | Goed | € 10,00 | 20-09-2026 | |
|
Coffee Traders Deluxe | 2021 | Goed | € 49,00 | 20-09-2026 | |
|
City Council | 2013 | Goed | € 13,00 | 20-09-2026 | |
|
Castles of Caladale | 2017 | Goed | € 13,00 | 20-09-2026 | |
|
Castello | 2006 | Goed | € 8,00 | 20-09-2026 | |
|
Black Box + | 2007 | Goed | € 6,00 | 19-09-2026 | |
|
Attila | 2000 | Goed | € 9,00 | 19-09-2026 | |
|
Aqua: Biodiversiteit in de oceanen | 2024 | Goed | € 19,00 | 19-09-2026 | |
|
Age of Dirt: A Game of Uncivilization | 2019 | Goed | € 20,00 | 19-09-2026 | |
|
Aerion | 2019 | Goed | € 18,00 | 19-09-2026 | |
|
890 Anno Domino | 2023 | Goed | € 13,00 | 19-09-2026 | |
|
Merchants of the Dark Roads Deluxe editie | 2022 | Goed | € 40,00 | 18-09-2026 | |
|
Tang Garden | 2019 | Goed | € 25,00 | 18-09-2026 | |
|
Rolit | – | Gebruikssporen/Kastschade | € 5,00 | 16-08-2026 | |
|
Unlock!: Escape Adventures - 3 games in 1 | 2017 | Goed | € 20,00 | 16-08-2026 | |
|
Alien Frontiers | 2010 | ZGAN | € 15,00 | 13-08-2026 | |
|
Caylus | 2005 | Goed | € 15,00 | 13-08-2026 | |
|
El Grande | 1997 | Lichte gebruikssporen | € 20,00 | 13-08-2026 | |
|
7 Wonders Duel | 2015 | Nieuw (in folie) | € 12,50 | 13-08-2026 | |
|
Le Havre | 2008 | Lichte gebruikssporen | € 25,00 | 13-08-2026 | |
|
Tal der Könige | 1992 | Gebruikssporen/Kastschade | € 7,50 | 13-08-2026 | |
|
De Kolonisten van Catan: De Specialisten | 2005 | ZGAN | € 15,00 | 08-08-2026 | |
|
De Kolonisten van Catan: De Koloniën | 2005 | ZGAN | € 15,00 | 08-08-2026 | |
|
War of the Ring | 2011 | ZGAN | € 85,00 | 20-07-2026 | |
|
Cartaventura: Vinland | 2021 | Goed | € 7,50 | 02-07-2026 | |
|
Cartavenura Lhasa | 2021 | Goed | € 7,50 | 02-07-2026 | |
|
Stedenstrijd | 2025 | ZGAN | € 20,00 | 02-07-2026 | |
|
Tovertoernooi | 2024 | ZGAN | € 15,00 | 02-07-2026 | |
|
Metz 2 spelers | 2023 | ZGAN | € 10,00 | 02-07-2026 | |
|
BarPig The Adventures party game | 2017 | ZGAN | € 12,50 | 02-07-2026 | |
|
Khora Rise of Empire NL | 2021 | ZGAN | € 35,00 | 02-07-2026 | |
|
Maracaibo | 2019 | ZGAN | € 55,00 | 02-07-2026 | |
|
Space Gate Odyssey | 2019 | ZGAN | € 18,00 | 23-06-2026 | |
|
Lancaster | 2011 | Lichte gebruikssporen | € 15,00 | 17-06-2026 | |
|
Wonderwoods NLD | 2022 | ZGAN | € 15,00 | 17-06-2026 | |
|
Atlantis NLD 999 games | 2011 | Lichte gebruikssporen | € 10,00 | 17-06-2026 | |
|
Suspects, groen | 2022 | ZGAN | € 20,00 | 17-06-2026 | |
|
Azul | 2017 | ZGAN | € 20,00 | 17-06-2026 | |
|
Renature met uitbreiding | 2020 | ZGAN | € 30,00 | 17-06-2026 | |
|
Keyflower Bordspel - Zo goed als nieuw | 2012 | ZGAN | € 40,00 | 30-04-2026 | |
|
Etherfields - stretch goals included | 2020 | Nieuw (unpunched) | € 225,00 | 29-04-2026 | |
|
Charlemagne (999 editie) | 1999 | Goed | € 15,00 | 24-04-2026 | |
|
De Bruggen van Shangri-La | 2003 | Goed | € 20,00 | 24-04-2026 | |
|
Amon Ra (van Reiner Knizia) | 2003 | Gebruikssporen/Kastschade | € 5,00 | 24-04-2026 | |
|
Het achtste wereldwonder | 2005 | Gebruikssporen/Kastschade | € 12,50 | 24-04-2026 | |
|
Cavum | 2008 | ZGAN | € 15,00 | 24-04-2026 | |
|
Endless Winter basisspel | 2022 | ZGAN | € 40,00 | 24-04-2026 | |
|
Vikings Gone Wild Ultimate Set | 2017 | Goed | € 85,00 | 13-04-2026 | |
|
Urban Sketchers | 2025 | Nieuw (in folie) | € 39,00 | 06-04-2026 | |
|
Marvel Dice Throne: Scarlet Witch v. Thor v. Loki v. Spider-Man | 2022 | Nieuw (in folie) | € 55,00 | 06-04-2026 | |
|
Wroth | 2025 | Nieuw (in folie) | € 114,00 | 06-04-2026 | |
|
Dwellings of Eldervale | 2020 | Goed | € 120,00 | 06-04-2026 | |
|
Corrupt Bargain: The 1824 Presidential Election | 2022 | ZGAN | € 67,00 | 06-04-2026 | |
|
Chants for the Old Ones | 2024 | Nieuw (in folie) | € 49,00 | 06-04-2026 | |
|
Chroma Arcana | 2025 | Nieuw (in folie) | € 53,00 | 06-04-2026 | |
|
The Bloody Inn | 2015 | Nieuw (in folie) | € 35,00 | 06-04-2026 | |
|
Bleeding Kansas | 2019 | ZGAN | € 68,00 | 06-04-2026 | |
|
MLEM: Space Agency | 2024 | ZGAN | € 25,00 | 05-04-2026 | |
|
Dungeon academy | 2019 | Goed | € 15,00 | 05-04-2026 | |
|
Roll camera NL | 2021 | ZGAN | € 20,00 | 05-04-2026 | |
|
Disney villainous | 2018 | ZGAN | € 39,00 | 05-04-2026 | |
|
Vagrantsong | 2022 | Goed | € 39,00 | 05-04-2026 | |
|
Medina - 999 games | 2014 | ZGAN | € 15,00 | 05-04-2026 | |
|
Stephenson's Rocket, Reiner Knizia, 999 Games | 1999 | ZGAN | € 15,00 | 05-04-2026 | |
|
Destinies | 2021 | Nieuw (unpunched) | € 27,50 | 05-04-2026 | |
|
Kyoto no neko | 2024 | ZGAN | € 25,00 | 05-04-2026 | |
|
Monuments Deluxe Edition | 2022 | Nieuw (in folie) | € 30,00 | 05-04-2026 | |
|
Tokaido Stonemaier Edition | 2012 | ZGAN | € 15,00 | 05-04-2026 | |
|
Lucky Loop | 2003 | Nieuw (in folie) | € 5,00 | 04-04-2026 | |
|
Go west | 2005 | Nieuw (in folie) | € 5,00 | 04-04-2026 | |
|
Pandemic Rapid response | 2019 | Nieuw (in folie) | € 12,50 | 04-04-2026 | |
|
Promo voor Bordspel Zapotec | 2022 | Nieuw (unpunched) | € 2,00 | 04-04-2026 | |
|
Tindaya | 2022 | ZGAN | € 30,00 | 04-04-2026 | |
|
Tawantinsuyu: Book of Challenges | 2022 | Nieuw (unpunched) | € 5,00 | 04-04-2026 | |
|
Tawantinsuyu: The Inca Empire | 2020 | Nieuw (in folie) | € 20,00 | 04-04-2026 | |
|
Tabannusi: Builders of Ur | 2021 | Nieuw (in folie) | € 15,00 | 04-04-2026 | |
|
Rulebenders | 2021 | ZGAN | € 20,00 | 04-04-2026 | |
|
Marrakesh | 2022 | Nieuw (in folie) | € 40,00 | 04-04-2026 | |
| – | Promo's voor Bordspel Mandala Stones | – | Nieuw (unpunched) | € 2,00 | 04-04-2026 | |
|
Founders of Teotihuacan | 2022 | Nieuw (in folie) | € 15,00 | 04-04-2026 | |
|
An Age Contrived | 2024 | ZGAN | € 45,00 | 04-04-2026 | |
|
Dreamworld: An Unconscious Mind Card Game | 2024 | ZGAN | € 15,00 | 04-04-2026 | |
|
Arkham Noir: Case #3 – Infinite Gulfs of Darkness | 2021 | ZGAN | € 5,00 | 04-04-2026 | |
|
3 Ring Circus | 2023 | ZGAN | € 25,00 | 04-04-2026 | |
|
Merv: The Heart of the Silk Road | 2020 | ZGAN | € 30,00 | 04-04-2026 | |
|
Circadians: First Light | 2019 | ZGAN | € 35,00 | 04-04-2026 | |
|
Oros retail edition | 2023 | ZGAN | € 25,00 | 04-04-2026 | |
|
Petropolis | 1976 | ZGAN | € 8,00 | 04-04-2026 | |
|
Vindication Archive of the Ancients | 2023 | – | € 160,00 | 04-04-2026 | |
|
Zero to Hero | 2024 | ZGAN | € 10,80 | 31-03-2026 | |
|
Zapp'em! | 2023 | ZGAN | € 2,50 | 31-03-2026 | |
|
Wild Cards | 2020 | Nieuw (in folie) | € 9,00 | 31-03-2026 | |
|
Wie Arsch auf Eimer | 2025 | Nieuw (in folie) | € 2,50 | 31-03-2026 | |
|
Tucana Builders | 2023 | ZGAN | € 15,00 | 31-03-2026 | |
|
Troublebot | 2025 | Nieuw (in folie) | € 2,50 | 31-03-2026 | |
|
Tornado | 2024 | Nieuw (in folie) | € 3,50 | 31-03-2026 | |
|
Tasso Banana | 2022 | Nieuw (in folie) | € 10,00 | 31-03-2026 | |
|
Snorkeling | 2025 | Nieuw (in folie) | € 3,50 | 31-03-2026 | |
|
Second Chance | 2019 | ZGAN | € 4,00 | 31-03-2026 | |
|
Riverside | 2021 | Nieuw (in folie) | € 12,00 | 31-03-2026 | |
|
Remember The Music: All Time Edition | 2024 | Nieuw (in folie) | € 7,00 | 31-03-2026 | |
|
Recruit Madness | 2024 | ZGAN | € 5,00 | 31-03-2026 | |
|
Pioneers | 2017 | ZGAN | € 12,50 | 31-03-2026 | |
|
Origame | 2023 | ZGAN | € 3,50 | 31-03-2026 | |
|
Open Season | 2024 | Nieuw (in folie) | € 18,00 | 31-03-2026 | |
|
Nilo | 2023 | ZGAN | € 10,50 | 31-03-2026 | |
|
Nautilus Island | 2023 | ZGAN | € 13,50 | 31-03-2026 | |
|
Merchants & Marauders: Broadsides | 2016 | ZGAN | € 13,50 | 31-03-2026 | |
|
Medievallons: Season 2 Expansion | 2025 | Nieuw (in folie) | € 2,00 | 31-03-2026 | |
|
Medievallons | 2025 | Nieuw (in folie) | € 8,00 | 31-03-2026 | |
|
Lost in Adventure: The Labyrinth | 2024 | ZGAN | € 6,00 | 31-03-2026 | |
|
Los Buscapistas | 2021 | ZGAN | € 4,00 | 31-03-2026 | |
|
Lava Run | 2025 | ZGAN | € 7,00 | 31-03-2026 | |
|
Juanito Blockits | 2022 | ZGAN | € 2,50 | 31-03-2026 | |
|
Gods of Rome | 2023 | ZGAN | € 13,50 | 31-03-2026 | |
|
Goblin Laundromat: Season 2 expansion | 2025 | Nieuw (in folie) | € 2,00 | 31-03-2026 | |
|
Goblin Laundromat | 2025 | Nieuw (in folie) | € 8,00 | 31-03-2026 | |
|
Florence | 2022 | ZGAN | € 25,00 | 31-03-2026 | |
|
Farland | 2024 | ZGAN | € 13,50 | 31-03-2026 | |
|
España 1936 | 2007 | ZGAN | € 27,00 | 31-03-2026 | |
|
Pablo Escobar | 2018 | Goed | € 8,00 | 31-03-2026 | |
|
Chaosteria | 2018 | Nieuw (in folie) | € 7,00 | 31-03-2026 | |
|
Cryptocurrency | 2018 | ZGAN | € 10,50 | 31-03-2026 | |
|
Old Masters | 2019 | ZGAN | € 16,00 | 31-03-2026 | |
|
CloudAge | 2020 | ZGAN | € 15,00 | 31-03-2026 | |
|
시티 체이스: 경찰 vs 도둑 | 2021 | Nieuw (in folie) | € 9,00 | 31-03-2026 | |
|
Chatuchak | 2023 | Nieuw (in folie) | € 8,00 | 31-03-2026 | |
|
Caracas | 2024 | Nieuw (in folie) | € 8,00 | 31-03-2026 | |
|
Burano | 2015 | ZGAN | € 8,00 | 31-03-2026 | |
|
Bug Run | 2025 | Nieuw (in folie) | € 13,50 | 31-03-2026 | |
|
Arschmallows | 2023 | Nieuw (in folie) | € 2,50 | 31-03-2026 | |
|
AntaYagí | 2022 | ZGAN | € 2,50 | 31-03-2026 | |
|
YUM YUM Trouble Gum | 2025 | Nieuw (in folie) | € 3,00 | 31-03-2026 | |
|
Rummathon Royale | 2025 | ZGAN | € 7,00 | 31-03-2026 | |
|
Rubico | 2024 | ZGAN | € 7,00 | 31-03-2026 | |
|
La Città | 2000 | Lichte gebruikssporen | € 5,00 | 31-03-2026 | |
|
Ice Team | 2019 | ZGAN | € 10,50 | 31-03-2026 | |
|
Fresco | 2010 | Goed | € 16,00 | 31-03-2026 | |
|
Ali Baba | 2017 | Gebruikssporen/Kastschade | € 7,00 | 31-03-2026 |

Athenesingel 14 • 2548 TH Den Haag
info@bordspelwereld.nl
NL02 KNAB 0800 0587 97 • KvK 42016194
Bordspelwereld besteedt ook tijd en aandacht aan:
Bordspelweekends in Nederland
Bordspelweekends in België
BordspelClubs
De Slag om Carcassonne
3D-Prints voor Bordspellen
Spellen aan den Rijn

De functionaliteit op deze website is mede mogelijk dankzij de Boardgame Geek API